最近、糖尿病の資料を丁寧に読み返している。そのうち;
- ”Dr. Bernstein's Diabetes Solution 2007ed", Richard K. Bernstein, MD.
- Little, Brown and Company, NY.
- ISBN: 978-0-316-16716-1
に於ける「1grの糖質が血糖値に及ぼす変化量」は低炭水化物摂取をするものに取って、大変有効な経験式だと感じる。
ところが、この資料で、長期に渡る改訂の為に、説明に細かな揺らぎがあったり、体重依存性が判りやすく表示されていないので、初心者の方々に判りにくいと思われたので、先覚者に敬意を表する為に「バーンスタインの式」と呼び、表とグラフを作ってみた。
なお、自分が参照した部分を示しておきます;
- pxvii, "My life with Diabetes";
- 1 gram of Carbohydrate raised my Blood sugaer by 5 mg/dL, and 1/2 unit of old beef/pork insulinlowerd it by 15 mg/dL.
- p103, "The Law of Carbohydrate estimation";
- Now, if you 're a nonobase type 1 diabetic who weighs 150 pounds(68 kg) and makes no insulin, 1 gram of carbohydrate will raise your blood sugar by about 5 mg/dL.
- 途中略。
- Say you're type 1 diabetic, obese, and make some insulin of your own but also inject inslin. You've found that 1 gram of carbohydrate will raise your blood sugar by about 3 mg/dL.
- p325, "Table 20-1, Effect of 1 gram Glucose upon Low Blood Sugar"
体重依存性のグラフとしては;
その表;
| グルコース1gが血糖値に引き起こす変化量δBS / (mg/dL)の経験式 | |||
| タイプ1の場合、「p325,Table 20-1」から得た。 | |||
| δBS = 5*63.5/BodyWeight | |||
| タイプ2の場合、「p103」から、タイプ1の3/5倍とした。 | |||
| δBS / (mg/dL) | |||
| Body weight / kg | for Type1 | for Type2 | |
| 15.0 | 21.2 | 12.7 | |
| 15.5 | 20.5 | 12.3 | |
| 16.0 | 19.8 | 11.9 | |
| 16.5 | 19.2 | 11.5 | |
| 17.0 | 18.7 | 11.2 | |
| 17.5 | 18.1 | 10.9 | |
| 18.0 | 17.6 | 10.6 | |
| 19.0 | 16.7 | 10.0 | |
| 20.0 | 15.9 | 9.5 | |
| 21.0 | 15.1 | 9.1 | |
| 22.0 | 14.4 | 8.7 | |
| 23.0 | 13.8 | 8.3 | |
| 24.0 | 13.2 | 7.9 | |
| 25.0 | 12.7 | 7.6 | |
| 26.0 | 12.2 | 7.3 | |
| 27.0 | 11.8 | 7.1 | |
| 28.0 | 11.3 | 6.8 | |
| 29.0 | 10.9 | 6.6 | |
| 30.0 | 10.6 | 6.4 | |
| 31.0 | 10.2 | 6.1 | |
| 32.0 | 9.9 | 6.0 | |
| 33.0 | 9.6 | 5.8 | |
| 34.0 | 9.3 | 5.6 | |
| 35.0 | 9.1 | 5.4 | |
| 36.0 | 8.8 | 5.3 | |
| 37.0 | 8.6 | 5.1 | |
| 38.0 | 8.4 | 5.0 | |
| 39.0 | 8.1 | 4.9 | |
| 40.0 | 7.9 | 4.8 | |
| 41.0 | 7.7 | 4.6 | |
| 42.0 | 7.6 | 4.5 | |
| 43.0 | 7.4 | 4.4 | |
| 44.0 | 7.2 | 4.3 | |
| 45.0 | 7.1 | 4.2 | |
| 46.0 | 6.9 | 4.1 | |
| 47.0 | 6.8 | 4.1 | |
| 48.0 | 6.6 | 4.0 | |
| 49.0 | 6.5 | 3.9 | |
| 50.0 | 6.4 | 3.8 | |
| 51.0 | 6.2 | 3.7 | |
| 52.0 | 6.1 | 3.7 | |
| 53.0 | 6.0 | 3.6 | |
| 54.0 | 5.9 | 3.5 | |
| 55.0 | 5.8 | 3.5 | |
| 56.0 | 5.7 | 3.4 | |
| 57.0 | 5.6 | 3.3 | |
| 58.0 | 5.5 | 3.3 | |
| 59.0 | 5.4 | 3.2 | |
| 60.0 | 5.3 | 3.2 | |
| 61.0 | 5.2 | 3.1 | |
| 62.0 | 5.1 | 3.1 | |
| 63.0 | 5.0 | 3.0 | |
| 64.0 | 5.0 | 3.0 | ←140pond の値 |
| 65.0 | 4.9 | 2.9 | |
| 66.0 | 4.8 | 2.9 | |
| 67.0 | 4.7 | 2.8 | |
| 68.0 | 4.7 | 2.8 | |
| 69.0 | 4.6 | 2.8 | |
| 70.0 | 4.5 | 2.7 | |
| 71.0 | 4.5 | 2.7 | |
| 72.0 | 4.4 | 2.6 | |
| 73.0 | 4.3 | 2.6 | |
| 74.0 | 4.3 | 2.6 | |
| 75.0 | 4.2 | 2.5 | |
| 76.0 | 4.2 | 2.5 | |
| 77.0 | 4.1 | 2.5 | |
| 78.0 | 4.1 | 2.4 | |
| 79.0 | 4.0 | 2.4 | |
| 80.0 | 4.0 | 2.4 | |
| 81.0 | 3.9 | 2.4 | |
| 82.0 | 3.9 | 2.3 | |
| 83.0 | 3.8 | 2.3 | |
| 84.0 | 3.8 | 2.3 | |
| 85.0 | 3.7 | 2.2 | |
| 86.0 | 3.7 | 2.2 | |
| 87.0 | 3.6 | 2.2 | |
| 88.0 | 3.6 | 2.2 | |
| 89.0 | 3.6 | 2.1 | |
| 90.0 | 3.5 | 2.1 | |
| 100.0 | 3.2 | 1.9 | |
| 110.0 | 2.9 | 1.7 | |
| 120.0 | 2.6 | 1.6 | |
| 130.0 | 2.4 | 1.5 | |
| 140.0 | 2.3 | 1.4 | |
| 150.0 | 2.1 | 1.3 | |
| 160.0 | 2.0 | 1.2 | |
| 170.0 | 1.9 | 1.1 | |
| 180.0 | 1.8 | 1.1 | |
| 190.0 | 1.7 | 1.0 | |
| 200.0 | 1.6 | 1.0 | |
| 250.0 | 1.3 | 0.8 | |
| 300.0 | 1.1 | 0.6 | |
【 従来型の食事療法の場合】
膝の手術で入院していたとき、糖尿病食でひもじい思いをしたが、其の時でも「ごはん200g〜250g」 が出たと記憶している。そこで、ごはん一杯、200gだけを食べた時、体重74kgの2型糖尿病患者である私の増加血糖値を予測してみる;
ごはんとして、陸稲めしとすれば、100g中に糖質は36.1g。ごはん一杯では、
- 糖質72.2g
- 血糖値の増量分=2.6mg/dL * 72.2 = 188mg/dL
どんなに工夫しても、食後1~2時間の間は、食前血糖値に約180mg/dLかさ上げされてしまう。もし食後30min位の時間にインスリンの追加分泌(第1相)が弱ければ、もっと高い血糖値が発生するわけだ。
まさに、
このような食事療法は
「糖尿病患者をますます糖尿病に追いやっている」のではなかろうか?
関連記事
ーーーー
このページの履歴
- 開始 2012-08-02 (木) 11:14
- 変更 2012-08-03 (金) 19:26 ページ名
- 追加 2012-08-12 (日) 17:34 【 従来型の食事療法の場合】

0 件のコメント:
コメントを投稿